Portée 2015 - T
Le chiot est né par césarienne dans la matinée du 8 août 2015.
Date | Poids |
Naissance | 89 g |
08.08.15 - soir | 105 g |
09.08.15 - matin | 110 g |
09.08.15 - soir | 116 g |
10.08.15 - matin | 125 g |
10.08.15 - soir | 132 g |
11.08.15 - matin | 146 g |
11.08.15 - soir | 151 g |
12.08.15 - matin | 158 g |
12.08.15 - soir | 165 g |
13.08.15 - matin | 173 g |
13.08.15 - soir | 174 g |
14.08.15 - matin | 178 g |
14.08.15 - soir | 187 g |
15.08.15 - matin | 195 g |
15.08.15 - soir | 199 g |
16.08.15 - matin | 205 g |
16.08.15 - soir | 210 g |
17.08.15 - matin | 222 g |
17.08.15 - soir | 228 g |
18.08.15 - matin | 238 g |
18.08.15 - soir | 242 g |
19.08.15 | 256 g |
20.08.15 | 269 g |
21.08.15 | 282 g |
22.08.15 | 299 g |
23.08.15 | 324 g |
24.08.15 | 348 g |
25.08.15 | 356 g |
26.08.15 | 371 g |
27.08.15 | 391 g |
28.08.15 | 412 g |
29.08.15 | 430 g |
30.08.15 | 449 g |
31.08.15 | 456 g |
01.09.15 | 468 g |
02.09.15 | 474 g |
03.09.15 | 498 g |
04.09.15 | 512 g |
05.09.15 | 526 g |
06.09.15 | 531 g |
07.09.15 | 548 g |
08.09.15 | 561 g |
09.09.15 | 573 g |
10.09.15 | 589 g |
11.09.15 | 596 g |
12.09.15 | 607 g |
13.09.15 | 614 g |
14.09.15 | 623 g |
15.09.15 | 629 g |
16.09.15 | 642 g |
17.09.15 | g |
Ecographie du 7 juillet 2015